인사이트
인사이트
에너지 산업의 흐름과 미래를 공유합니다.
전문가와 함께하는 인사이트 컨퍼런스를 만나보세요.
에너지 산업의 흐름과 미래를 공유합니다.
전문가와 함께하는 인사이트 컨퍼런스를 만나보세요.
유료
수소 신산업 육성 및
수소 신산업 육성 및
액화수소 인프라 기술동향
심포지엄
수소 산업과 액화수소 인프라 기술의 미래를 공유합니다.
NEO 2026
Liquid Hydrogen
Infrastructure
Symposium
Infrastructure
Symposium
Hydrogen Industry & Infrastructure Conference
DAY
01-1
참가신청
| 시간 | 세션 및 연사 | |
|---|---|---|
| 10:00~10:05 | 개회사 박진남 회장 · 한국수소및신에너지학회 | ![]() |
| SESSION 1 | 액화수소 인프라 기술 개발좌장 · 강승규 박사 · 한국가스안전공사 | ![]() |
| 10:10~10:30 | 수소산업 정책 및 R&D 투자 방향 김태윤 PD · 한국에너지기술평가원 | ![]() |
| 10:30~11:00 | 수소액화플랜트 기술 개발 최병일 박사 · 한국기계연구원 | ![]() |
| 11:00~11:30 | 경량 단열 각형 대용량 액체수소 탱크 개발 장대준 교수 · KAIST | ![]() |
| 11:30~12:00 | 항공용 초경량 액체수소 연료저장시스템 제작 기술 개발최용남 박사 · 한국원자력연구원 | ![]() |
| 12:00~12:30 | 위험성평가 프로그램(+액화수소) 개발 임동연 박사 · 이쏠로지 | ![]() |
| BREAK TIME · 12:30 ~ 14:00 | ||
| SESSION 2 | 수소 신산업 기술 개발좌장 · 강승규 박사 · 한국가스안전공사 | ![]() |
| 14:00~14:30 | 수소도시 인프라 기술 개발 방향 김양균 박사 · 한국건설기술연구원 | ![]() |
| 14:30~15:00 | 수소충전소 고장예지 및 안전관리 상용화 기술개발 정길성 박사 · 한국자동차연구원 | ![]() |
| 15:00~15:30 | 수소충전소내 핵심 설비와 부품 내구성 및 효율 향상 송형운 박사 · 고등기술연구원 | ![]() |
| 15:30~16:00 | 인공광합성 기반 광촉매 수소생산 기술동향 및 기술경제성 평가 김정환 교수 · 연세대학교 | ![]() |
| 16:00~16:30 | 수소/암모니아 기반 무탄소 가스터빈 연소기술 김규태 교수 · KAIST | ![]() |
무료
충북 에너지 전환 포럼
지속 가능한 충북, 재생에너지로 그리는 지역 경제 선순환 전략
NEO 2026
Chungbuk
Energy Transition
Forum
Energy Transition
Forum
Renewable Energy for a Sustainable Chungbuk and a Thriving Local Economy
DAY
01-2
참가신청
| 시간 | 세션 및 연사 | |
|---|---|---|
| 14:00~14:05 | 개회 및 내빈 소개 | |
| 14:05~14:10 | 개회사 이복원 · 충북도 경제부지사 | ![]() |
| 14:10~14:30 | 기후위기와 탄소중립 대응을 위한 에너지전환 방향 윤수진 환경대학원장 · 서울대학교 | ![]() |
| SESSION 1 | 세션 1. 기술/정책 | |
| 14:30~14:45 | 태양광 기술의 현 주소와 미래과제 곽지혜 연구단장 · 한국에너지기술원 태양광연구단 | ![]() |
| 14:45~15:00 | 충북형 햇빛소득마을 추진방향 및 지원정책 김성훈 태양광기획처장 · 한국에너지공단 | ![]() |
| SESSION 2 | 세션 2. 실증/상생 | |
| 15:00~15:15 | 충북형 시민참여형 3대 에너지소득 모델 추진 방안 윤태환 대표 · 루트에너지 | ![]() |
| 15:15~15:30 | 재생에너지 전환과 지역사회 수용성 및 정의로운 전환 전략 배보람 부소장 · 녹색전환연구소 | ![]() |
| 15:40~16:10 | 패널 토론 | |
| 16:10~16:30 | 종합 토론 및 질의응답 | |
무료
분산 · 재생에너지
분산 · 재생에너지
활성화 컨퍼런스
지속가능한 에너지 산업과 분산에너지의 미래를 공유합니다.
NEO 2026
Distributed
Renewable Energy
Conference
Renewable Energy
Conference
Sustainable Energy & Renewable Industry Conference
DAY
02-1
참가신청
| 시간 | 세션 및 연사 | |
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 분산에너지 확대를 위한 제도개선 및 지원방안 이창호 교수 · 가천대학교 | ![]() |
| 11:30~12:00 | 국내 전력시장 변화에 따른 태양광의 역할 정규창 팀장 · 한화솔루션 | ![]() |
| 11:30~12:00 | 전력시장 관점에서의 가상발전소(VPP) 활성화 방안 정구형 센터장 · 한국전기연구원 | ![]() |
| BREAK TIME · 12:00 ~ 13:30 | ||
| 13:30~14:00 | 분산에너지 특구 개요 및 제도 이해 장동현 팀장 · 전력거래소 스마트그리드실 | ![]() |
| 14:30~15:00 | 미래 전력시스템 대응을 위한 융합형 VPP 플랫폼및 검증시스템 개발 김대진 전력시스템실장 · 한국에너지기술연구원 | ![]() |
| 15:00~15:30 | 분산에너지 확산을 위한 전력망 유연성(P2H) 활용전략 오세신 연구위원 · 에너지경제연구원 | ![]() |
| 15:30~16:00 | 장주기 에너지저장기술과 분산에너지 활성화 전략 김한기 분산에너지실장 · 한국에너지기술연구원 | ![]() |
| 16:00~16:30 | 재생에너지정책 당위성과 문제점(전력계통) 및 해결방안 박성민 차장 · 한국에너지공단 세종충북지역본부 | ![]() |
유·무료
주택용 ESS 단체표준 공청회 및
주택용 ESS 단체표준 공청회 및
ESS용 전기차 사용후 배터리 기술워크숍
ESS 산업과 사용후 배터리 기술의 미래를 공유합니다.
01
주택용 ESS 단체표준 공청회
| 시간 | 세션 및 연사 | |
|---|---|---|
| 09:50∼10:00 | 인사말 및 축사 배정효 회장 · 한국ESS산업진흥회 | ![]() |
| 10:00∼10:30 | (사)한국ESS산업진흥회 주택용 ESS 단체표준안 김성철 위원장 · 한국ESS산업진흥회 주택용 ESS 단체표준심의원회 | ![]() |
| 10:30∼11:00 | 주택용 ESS 단체표준의 시험기준 및 유의사항 김미성 본부장 · KTR(한국화학융합시험연구원) | ![]() |
| 11:00∼11:30 | 질의 및 응답 | ![]() |
02
ESS용 전기차 사용후 배터리 기술워크숍
| 시간 | 세션 및 연사 | |
|---|---|---|
| 13:20∼13:30 | 인사말 배정효 회장 · 한국ESS산업진흥회 | ![]() |
| 13:30∼14:00 | ESS용 전기차 사용후 배터리의 AI 기반 반응형 BMS 기술 개발 배정효 회장 · 한국ESS산업진흥회 | ![]() |
| 14:00∼14:30 | ESS용 전기차 사용후 배터리의 셀밸런싱 해결을 위한 배터리 병렬 연결 PCS 기술 개발 김평기 본부장 · 리얼테크 | ![]() |
| 14:30∼15:30 | ESS의 사업화를 위한 전기차 사용후 배터리의 안전 요구사항과 안전 기여도 평가 기술 박용성 교수 · 전남대 | ![]() |
| 15:30∼16:30 | 전기차 사용후 배터리를 활용한 ESS의 국내·외 보험 가입 사례를 통한 안전 기술 기준 및 보험 인수 기술 요구사항 이승현 선임 · 화재보험협회 방재시험연구원 | ![]() |
유료·현장 결제 필요
태양광 디지털 O&M 및
태양광 디지털 O&M 및
건물형 태양광(BIPV)
기술 세미나
에너지 산업의 흐름과 미래를 공유합니다.
| 시간 | 세션 및 연사 | |
|---|---|---|
| SESSION 1 | 태양광 디지털 O&M 기술 세미나좌장 · 오원욱 교수 · 고려대학교 | ![]() |
| 10:10~10:40 | 국내 저탄소 태양광 모듈 기술개발 현황어영주 박사 · 에너지기술연구원 | ![]() |
| 10:40~11:10 | 태양전지 특성에 의한 태양광 모듈의 위험성 분석송형준 교수 · 서울과학기술대학교 | ![]() |
| 11:10~11:40 | 차세대 전력망 시대의 태양광 O&M 디지털 전환 전략최재형 이사 · 에너닷 | ![]() |
| 11:40~12:10 | PV 활용 배전망 ESS 및 마이크로그리드 비즈니스 모델 사업성 분석박대현 박사 · 엔라이튼 | ![]() |
| BREAK TIME · 12:10 ~ 14:00 | ||
| SESSION 2 | 건물형 태양광 기술 세미나좌장 · 김규진 박사 · 한국건설생활환경시험연구원 | ![]() |
| 14:00~14:30 | BIPV/BAPV 시공가이드라인 개발박시현 수석연구원 · LH연구원 | ![]() |
| 14:30~15:00 | 루버형 태양광 개발(실증사례 중심)최철준 책임 · LX하우시스 | ![]() |
| 15:00~15:30 | 건물형 태양광과 PVT 융합 기술채수원 책임 · 포항산업과학연구원 | ![]() |
| 15:30~16:00 | 태양광/BIPV IEC TC82 국제표준화 현황김다솔 책임 · 한국건설생활환경시험연구원 | ![]() |
















