참가기업
참가기업
부스 구성부터 부대시설까지 한눈에 확인하세요.
효율적인 전시 운영을 위한 공간 정보를 확인하세요.
부스 구성부터 부대시설까지 한눈에 확인하세요.
효율적인 전시 운영을 위한 공간 정보를 확인하세요.
부스 안내
| 구분 | 독립부스(3m X 3m) | 조립부스(3m X 3m) |
| 부스형태 | 참가기업이 전시장 지정 장치 업체를 통해 부스 디자인 | 주최자가 조립식 부스를 일괄 설치 |
![]() | ![]() |
|
| 제공사항 | 부스 면적만 제공 | 인포데스크, 스팟조명 100w 3개, 바닥 카펫(회색), 기본 전기 1kw, 콘센트 220v 2구, 기업당 원형테이블 + 접의자 1 SET |
| 참가비 | 2,800,000원 / 부스 | 3,300,000원 / 부스 |
· 부스위치 선정은 신청 순서, 계약금 납입 순서, 참가규모 등을 기준으로 하며, 전시효과를 최대한 살릴 수 있도록 주최자가 선정합니다. (고유권한)
· 접수된 참가신청의 취소는 주최사무국의 서면 승인에 의해서만 진행되며, 취소 시점에 따라 취소 위약금이 발생할 수 있습니다.
부스 안내
| 구분 | 독립부스(3m X 3m) | 조립부스(3m X 3m) |
| 부스형태 | 참가기업이 전시장 지정 장치 업체를 통해 부스 디자인 | 주최자가 조립식 부스를 일괄 설치 |
![]() | ![]() |
|
| 제공사항 | 부스 면적만 제공 | 인포데스크, 스팟조명 100w 3개, 바닥 카펫(회색), 기본 전기 1kw, 콘센트 220v 2구, 기업당 원형테이블 + 접의자 1 SET |
| 참가비 | 2,800,000원 / 부스 | 3,300,000원 / 부스 |
· 부스위치 선정은 신청 순서, 계약금 납입 순서, 참가규모 등을 기준으로 하며, 전시효과를 최대한 살릴 수 있도록 주최자가 선정합니다. (고유권한)
· 접수된 참가신청의 취소는 주최사무국의 서면 승인에 의해서만 진행되며, 취소 시점에 따라 취소 위약금이 발생할 수 있습니다.
프리미엄부스
프리미엄부스
참가기업의 비용 절감 및 효과적인 전시 마케팅을 위해 기본부스 외에 프리미엄 부스를 합리적인 금액으로 제안합니다.
참가기업의 비용 절감 및 효과적인 전시 마케팅을 위해 기본부스 외에 프리미엄 부스를 합리적인 금액으로 제안합니다.
부스비용 계산법 : 프리미엄 2부스 A타입 신청 시
독립부스 2부스 560만원 + 프리미엄부스 시공비(2부스 A타입) 370만원 = 총 930만원 (VAT 별도)
*모든 금액은 VAT 미포함입니다.
*모든 금액은 VAT 미포함입니다.
| 구분 | 2부스 A타입 | 2부스 B타입 | 2부스 C타입 | 2부스 D타입 (라이트부스) |
| 부스안내 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 |
| 창고 | X | O | X | X |
| 시공비 | 3,700,000원 (부스당 1,850,000원) | 4,400,000원 (부스당 2,200,000원) / 창고포함 | 4,400,000원 (부스당 2,200,000원) | 4,700,000원 (부스당 2,350,000원) |
| 구분 | 3부스 A타입 | 3부스 B타입 | 3부스 C타입 | 3부스 D타입 (라이트부스) |
| 부스안내 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 |
| 창고 | X | O | X | X |
| 시공비 | 5,400,000원 (부스당 1,800,000원) | 6,300,000원 (부스당 2,100,000원) / 창고포함 | 6,300,000원 (부스당 2,100,000원) | 6,300,000원 (부스당 2,100,000원) |
| 구분 | 4부스 A타입 | 4부스 B타입 | 4부스 C타입 | 4부스 D타입 (라이트부스) |
| 부스안내 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 |
| 창고 | O | O | X | X |
| 시공비 | 5,000,000원 (부스당 1,250,000원) / 창고포함 | 6,300,000원 (부스당 1,575,000원) / 창고포함 | 6,300,000원 (부스당 1,575,000원) | 5,800,000원 (부스당 1,455,000원) |
| 구분 | 6부스 A타입 | 6부스 B타입 | 6부스 C타입 | 6부스 D타입 (라이트부스) |
| 부스안내 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 | ![]() 자세히 보기 |
| 창고 | O | O | O | X |
| 시공비 | 6,200,000원 (부스당 1,033,000원) / 창고포함 | 7,400,000원 (부스당 1,233,000원) / 창고포함 | 7,400,000원 (부스당 1,233,000원) / 창고포함 | 6,200,000원 (부스당 1,033,000원) |
부대시설 안내
부대시설 안내
| 구분 | 비용 | 단위 |
| 일반 전기 단상 220V, 삼상 220V, 삼상 380V | 70,000원 | kW |
| 24시간용 전기 | 150,000원 | kW |
| 구분 | 비용 | 단위 |
| 인터넷 | 200,000원 | 회선 |
| 급배수 | 300,000원 | 개소 |
| 압축공기 | 300,000원 | 개소 |
| 참관객 데이터시스템 | 200,000원 | 대 |
※ 참관객 데이터 시스템 : 참관객 출입증(명찰)에 인쇄된 바코드를 스캔하는 기기입니다.
바코드에는 참관객이 입장 등록시 기입한 정보가 담겨 있습니다. 정보데이터는 정보데이터는 전시회 종료 후 1~2주 내 제공됩니다.
– 포함 정보 :성명, 소속명, 직위, 연락처, 이메일, 설문응답 (미기입하여 누락된 정보, 오기입된 정보가 포함될 수 있음)




































